2023 ÄêÇòËÙÌåÓý³åÍ»¿ó²úÊӲ챨¸æ
Ŀ¼
1.ÇòËÙÌåÓý¼ò½é
ÇòËÙÌåÓý½¨ÉèÓÚ1993Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÒ»¼ÒרҵÑз¢ºÍÖÆÔìÐÅÏ¢´«ÊäÏßÀ¡¢ÄÜÔ´´«ÊäÏß¼°ÏµÍ³Æ÷¼þµÄ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïµ¹ú¼Ò±ê×¼Æð²Ýµ¥Î»¡¢ÉϺ£µçÀÂÑо¿Ëù¿ÆÑÐÉú²ú»ùµØ¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾Ö÷µ¼²úƷΪÊÐÄÚͨѶµçÀ¡¢Êý×ÖͨѶµçÀ¡¢¸ßËÙ´«ÊäÏß¡¢Î¢µç×ÓÏß¡¢Ò½ÁÆÓÃÏß¡¢¹¤Òµ¿ØÖÆÏß¡¢¼Ò×°²¼Ïß¼°ÅþÁ¬ÏµÍ³×é¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äê²ú¹æÄ£¾Óº£ÄÚǰÏß¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¥ÁªÍø¡¢ÔÆÅÌËã¡¢Êý¾Ý¿â¡¢¹¤¿Ø×Ô¶¯»¯¡¢µç×Ó×°±¸¡¢Æû³µ¡¢Ò½ÁÆÆ÷е¡¢¹ìµÀ½»Í¨¡¢º£Ñ󿪷¢¡¢º½¿Õº½ÌìµÈÁìÓòµÄÐÅÏ¢´«ÊäÓë½»Á÷¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾Ê¼ÖÕ¼á³Ö¡°¿Æ¼¼Á¢Ò족ºÍ¡°×ß³öÈ¥¡±Õ½ÂÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÊ¡¼¶¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÑз¢ÖÐÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÉϺ£µçÀÂÑо¿Ëù¡¢Ç廪´óѧ¡¢Öйúµç¿Æ¼¯ÍŵÚ23Ñо¿ËùµÈ¿ÆÑÐԺУ¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ªÕ¹Ï¸ÃܵIJúѧÑÐÏàÖú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ×ÔÉíµÄÊÖÒÕºÍÆ·ÅÆÓÅÊÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬õÒÉíÈ«ÇòÐÅÏ¢ÏßÀÂ×ÅÃûÆ·ÅÆÐÐÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÈÚÈëÈ«Çò×ÅÃû×ۺϲ¼Ïß¹¤³ÌÉÌºÍÆ÷¼þÖÆÔìÉ̵Ĺ¤ÒµÁ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·Êг¡ÁýÕÖÈ«Çò¸÷´óÖÞ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÒѳÉΪº£ÄÚÊý¾ÝÏßÀÂÐÐÒµµÄÁì¾üÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡°·ÅÑÛÌìÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¥Àû¹²Ó®¡±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾½«Ò»Á¬Îª¿Í»§´´Á¢¼ÛÖµ¡¢ÎªÉç»á×÷³öТ˳¡£¡£¡£¡£¡£ÓйØÎÒÃDzúÆ·¡¢ÎÄ»¯ºÍÖÎÀíµÄ¸ü¶àÐÅÏ¢ÇëµÇ¼ Éó²é¡£¡£¡£¡£¡£
2.½ç˵/ÊõÓï
? 3TG: îã(Tantalum)¡¢Îý (Tin)¡¢ÎÙ (Tungsten)¡¢½ð (Gold) µÄËõд.
? ³åÍ»¿ó²ú£ºÆ¾Ö¤2010 Äêͨ¹ýµÄ¡¶¶àµÂ-¸¥À¼¿Ë»ª¶û½Ö½ðÈÚË¢ÐÂÓëÏûºÄÕß±£»£»£»£»£»¤·¨¡·(Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) µÄÖ´·¨½ç˵£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÚ 1502£¨e£©£¨4£©Ìõ£º¡°³åÍ»¿óÎÊÇÖ¸î㣨îÝî㣩¡¢Îýʯ¡¢½ð¡¢ºÚÎÙ»òÆäÑÜÉúÎïÖÊ£»£»£»£»£»»òÈκÎÓÉÃÀ¹ú¹úÎñÇ䶨ÐÔΪÒýÆð¸Õ¹ûÃñÖ÷¹²ºÍ¹ú»òÅþÁÚ¹ú¼Ò»òµØÇø²ÆÎñ³åÍ»µÄ¿ó²ú¼°ÆäÑÜÉúÎï
? ÊܳåͻӰÏìºÍ¸ßΣº¦µØÇø£ºÊܳåͻӰÏìºÍ¸ßΣº¦µÄµØÇøÊÇ´¦ÓÚÎä×°³åͻ״̬µÄµØÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å³ÈõµÄ³åÍ»µØÇøÒÔ¼°ÖÎÀíºÍÇå¾²±¡Èõ»ò»ù´¡²»±£´æµÄµØÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀýÈçʧ°ÜµÄ¹ú¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±é¶øÏµÍ³µØÎ¥·´¹ú¼Ê·¨µÄµØÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨Çּ෸ȨÐÐΪ¡£¡£¡£¡£¡£
? CMRT ¨CConflict Minerals Reporting Template ³åÍ»¿óÎﱨ¸æÄ£°å
? EMRT ¨CExtended Minerals Reporting Template À©Õ¹¿óÎﱨ¸æÄ£°å
? OECD ¨COrganization for the Economic Cooperation and Development¾¼ÃÏàÖúÓëÉú³¤×éÖ¯
? RBA ¨CResponsible Business Alliance ÔðÈÎÉÌҵͬÃË
? RMAP ¨CResponsible Minerals Assurance Process ÈÏÕæÈË¿óÎïÉóÑéÁ÷³Ì
? RMI ¨CResponsible Minerals Initiative ÔðÈοó²ú½¨Òé×éÖ¯? SOR ¨CSmelter or Refiner Ò±Á¶³§»ò¾«Á¶³§
? ConformantÒ±Á¶³§£ºÍ¨¹ýRMI±ê×¼ÆÀ¹ÀµÄÒ±Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÑÍê³ÉÉó¼Æ
? ActiveÒ±Á¶³§£ºÉó¼ÆÖеÄÒ±Á¶³§¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÄÜ´¦ÓÚÔ¤ÆÀ¹À¡¢ÆÀ¹À»òÕß¾ÀÕý½×¶ÎµÄÒ±Á¶³§
? EligibleÒ±Á¶³§£ºÄܹ»¾ÙÐÐRMIÆÀ¹ÀµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÉó¼ÆÌõ¼þµÄÒ±Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»´ú±íÒѾÍê³ÉÉ󼯡£¡£¡£¡£¡£
3.ʶ±ðºÍÆÀ¹ÀΣº¦
ÇòËÙÌåÓý×ñÕÕ¾¼ÃÏàÖúÓëÉú³¤×éÖ¯(Organization for Economic Cooperation and Development£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬OECD£©µÄ³åÍ»¿ó²úÖ¸ÄÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀúÄêÀ´¾Í²úÆ·Öк¬ÓеÄËùÓÐ3TGs¡¢îÜCoÒÔ¼°ÔÆÄ¸ MicaµÈÁùÖÖ¿ó²ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô¹©Ó¦Á´Õö¿ª¾¡Ö°ÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Ò²Ïò¹©Ó¦ÉÌÐû¸æ²¢Íƶ¯¹©Ó¦É̲úÆ·ÖÐʹÓõÄËùÓÐ 3TGs ¡¢îÜ¡¢ÔÆÄ¸±ØÐ蹺ÖþÓÉÔðÈÎÉÌҵͬÃË£¨Responsible Business Alliance£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ RBA£©ÈÏ¿Éͨ¹ýRMI £¨Responsible Minerals Initiative£©ÉóºË¼°¸ñÈÏÖ¤µÄÎÞ³åÍ»¿ó²ú¡£¡£¡£¡£¡£
ÇòËÙÌåÓýÒ²½«´ß´Ù¹©Ó¦ÉÌÆð¾¢Íƶ¯ÉÐδȡµÃRMI ÈϿɵÄÒ±Á¶³§Ó뾫Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÊÜ RMAP
£¨Responsible Minerals Assurance Process£©µÄÑéÖ¤¡£¡£¡£¡£¡£
ÇòËÙÌåÓý½ÓÄɾÓÉ×éÖ¯¾¡Ö°ÊÓ²ìÖ¸Ä϶Ô×ÔÉí¹©Ó¦Á´¾ÙÐÐÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·ÈÏÁËÎÒÃÇÔÚÕûÌ幩ӦÁ´ÖеÄְλ£ºÎÒÃÇÏò¿Í»§ÌṩÐÂÄÜÔ´Ò»Ì廯½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïò¹©Ó¦É̹ºÖÃÁ㲿¼þ¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚ¹ºÖÃÁ㲿¼þʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ýÁËÓк¦ÎïÖÊÒÔÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô²»Ê¹ÓóåÍ»¿ó²ú×÷³öÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚÔÚÊý¾Ý׼ȷÐÔ¡¢ÁýÕÖ¹æÄ£¡¢±£ÃÜÐÔ¡¢ÓïÑÔ¡¢·ÒëÒÔ¼°È±·¦ÈκÎÖ±½ÓÓªÒµ¹ØÏµµÈÏà¹ØÖØ´óÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÑÒÔ°ü¹Ü¹©Ó¦Á´µÄ͸Ã÷¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÊӲ챣´æÌôÕ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÇòËÙÌåÓýʼÖÕÖÂÁ¦ÓÚ¿ó²úʹÓúϹ棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾¡×î´óÆð¾¢È·±£Öª×ãÇòËÙÌåÓý²»Ê¹ÓóåÍ»¿ó²úÕþ²ß¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÉÓÚ¹©Ó¦Á´³åÍ»¿ó²úÊÓ²ì·½Ãæ±£´æÐí¶àÖØ´óµÄΣº¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ¾ºÏ×éÖ¯£¨OECD£©¾¡Ö°ÊÓ²ìÖ¸ÄÏÖÐÒ²ÊìϤµ½ÏÂÓι«Ë¾ºÜÄÑͨ¹ýÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§Ê¶±ðÉÏÓμÓÈëÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓýÖÂÁ¦ÓÚʹÓñê×¼µÄÈ«ÐÐҵͨÓõķ½·¨È·¶¨¹©Ó¦Á´ÖеÄÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ´ËÈ·¶¨³åÍ»¿ó²úÊÇ·ñÀ´×Ô¸Õ¹ûÃñÖ÷¹²ºÍ¹ú»òÏà½ü¹ú¼Ò»òÆäËû³åÍ»µØÇø¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÄܱ¬·¢µÄÖ÷ҪΣº¦ÊÇ£º
? Ò±Á¶³§/¾«Á¶³§ÊÇ·ñλÓÚ³åÍ»µØÇø£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
? Ò±Á¶³§/¾«Á¶³§ÊÇ·ñ´Ó³åÍ»µØÇø²É¹ºÁË¿óʯ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
? Ò±Á¶³§/¾«Á¶³§ºÍ¹©Ó¦Á´²ã¼¶ÌṩµÄÈκÎÐÅÏ¢ÊÇ·ñ×㹻׼ȷ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
? ÓëÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§µÄ»ù±¾½Ó´¥£¨Èçµç×ÓÓʼþ¡¢µç»°¡¢»¥ÁªÍøÊӲ졢ÏÖ³¡»á¼û£©ÊÇ·ñ×ãÒÔÌṩ²»Öú³¤³åÍ»µÄ³ä·ÖÐÅÐÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
? ÔÚÇòËÙÌåÓý¹©Ó¦Á´Öб¨¸æÁËÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃÇÊÇ·ñÈ·¶¨¿óÎïÖʺ¬Á¿ÊÇÕæÊµÊ¹ÓÃÔÚÇòËÙÌåÓý²úÆ·ÖУ¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
4.ÇòËÙÌåÓýÕë¶Ô³åÍ»¿ó²ú½ÓÄɵIJ½·¥
Ϊ½â¾öÉÏÊöÌôÕ½ÓëΣº¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓý½ÓÄÉÈçϲ½·¥£º
4.1 ½¨Éè³åÍ»¿ó²úÕþ²ß
ÇòËÙÌåÓý2023ÄêÓÅ»¯Á˳åÍ»¿ó²úÕþ²ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÏàÒËÓÚ×ÔÉíÉú³¤ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£ÇòËÙÌåÓý³åÍ»¿ó²úÕþ²ß£º
¹«Ë¾ÔڲɹºÊ±³Ð¼ÌÈÏÕæÈεÄ̬¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÊÐíÔÚºÏÀíµÄÇéÐÎÏÂÈ·±£ÔÚÖÆÔìµÄ²úÆ·ÖÐËùº¬µÄîã¡¢Îý¡¢ÎÙ¡¢½ð¡¢îÜ¡¢ÔÆÄ¸¼°ÆäËû½ðÊô²»»áÖ±½Ó»ò¼ä½ÓÌṩ×ʽð»òÊÜÒæÓÚ³åÍ»µØÇøõåõïÈËȨµÄÎä×° ×éÖ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÔÚ¹©Ó¦Á´ÖжÔÕâЩ½ðÊô¿óÎïµÄȪԴºÍî¿ÏµÁ´Õö¿ª¾¡Ö°ÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯¹©Ó¦Á´¸ÄÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£²»Ê¹ÓÃ/²»Ö§³ÖʹÓóåÍ»¿ó²ú¡£¡£¡£¡£¡£Õþ²ß¶ÔÍâ¹ûÕæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚÒÔÏÂÍøÕ¾²éÔÄ£º
4.2 ½¨ÉèÖÎÀí»®¶¨
2023Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓý½¨Éè¡¶³åÍ»¿ó²úÖÎÀí»®¶¨¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã÷È·¸÷²¿·ÖÔÚ³åÍ»¿ó²úÖÎÀí·½ÃæµÄÖ°Ô𣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸ½ç˵¾¡Ö°ÊÓ²ìÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÖØÐÂÖÊÁϵ¼Èë½×¶ÎÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äê¶ÈÊÓ²ìÒÔ¼°ÊÓ²ìЧ¹û´¦Öóͷ£·½ÃæµÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯ÇòËÙÌåÓý¹©Ó¦Á´ÔÚ²»Ê¹ÓóåÍ»¿ó²ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ºÏ¹æ·½ÃæÈ¡µÃ½Ï´óǰ½ø¡£¡£¡£¡£¡£
4.3 ¹©Ó¦Á´Ðûµ¼
ÇòËÙÌåÓýÓë´ó´ó¶¼¹©Ó¦É̽¨ÉèÁ˺ã¾ÃÏàÖú¹ØÏµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÏàÖú³õÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó빩ӦÉ̳ä·ÖÏàͬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç©Êð
¡¶²»Ê¹ÓóåÍ»¿óÎïÖÊÉùÃ÷¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ËÏàÖúÉùÃ÷ÄÉÈëÁËÇòËÙÌåÓý³åÍ»¿óÎïÕþ²ßÒÔ¼°¶Ô¹©Ó¦É̵ÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÒªÇó¹©Ó¦É̽¨ÉèÆä³åÍ»¿ó²úÕþ²ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚ¹©Ó¦Á´Õö¿ª¾¡Ö°ÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÈ·±£Ò»Á¬Íƶ¯¹©Ó¦Á´Ê¹Óü°¸ñÒ±Á¶³§¡£¡£¡£¡£¡£
4.4 ¾¡Ö°ÊÓ²ì
ÒÔÍùÇòËÙÌåÓýÖ÷ÒªÓɿͻ§Íƶ¯Íê³É³åÍ»¿ó²úÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÔÚÒѽ¨ÉèÍêÉÆµÄ³åÍ»¿ó²úÖÎÀíϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¹©Ó¦É̵¼Èëʱ¾ÙÐо¡Ö°ÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚвúÆ·µ¼ÈëÑ¡²Äʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²½«³åÍ»¿ó²úµÄÊÓ²ìÄÉÈëÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£²»µ«ÔÆÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓý½«Î´±ØÆÚ¾ÙÐо¡Ö°ÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü¶à·½Î»¹Ü¿Ø¡£¡£¡£¡£¡£
ÒÔÍùÖ»Õë¶Ô3TGsÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2023ÄêÄê¶È³åÍ»¿ó²úÐÂÔöÁ˶ÔîܺÍÔÆÄ¸µÄÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓ²ì¹æÄ£Öð²½À©´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºóÐøÇòËÙÌåÓý½«Ò»Á¬¶ÔÉÏÊöÁùÖÖ¿óÎï¾ÙÐо¡Ö°ÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Æ¾Ö¤Ïà¹Ø·½ÐèÇóÀ©´ó¶ÔÆäËû¿ó²úµÄÊӲ졣¡£¡£¡£¡£
4.5 ÊÓ²ìÆÊÎöЧ¹û´¦Öóͷ£
ÇòËÙÌåÓý¹ØÓÚʶ±ð³öÀ´µÄδִÐÐÔðÈÎÉÌҵͬÃË£¨RBA)/ÔðÈοó²ú½¨Òé×éÖ¯£¨RMI£©ÍýÏëµÄÒ±Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒªÇó¹©Ó¦Á´Íƶ¯²»¶Ô¹æºÍ·ÇÉó¼ÆÖеÄÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§Æð¾¢¼ÓÈëÉó¼ÆÍýÏëµÖ´ïºÏ¹æ¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚÊý°Ù¼Ò¹«Ë¾ºÍÔðÈÎÉÌҵͬÃË£¨RBA)/ÔðÈοó²ú½¨Òé×éÖ¯£¨RMI£©³ÉÔ±¹²ÏíÐí¶àÏàͬµÄÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓýÕ½ÂÔÊÇʹÓÃÕûÌåʵÁ¦Íƶ¯Æð¾¢Àå¸ï¡£¡£¡£¡£¡£×ÝÈ»´Ó¹©Ó¦Á´ÖÐÒÆ³ýδ¾Éó¼ÆºÍÈÏÖ¤µÄÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§±£´æÏÔ×ŵÄÌôÕ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÎÒÃÇÈÔ¼á³Ö¼á¶¨µÄÐÅÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚÎÒÃÇÒâʶµ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¾ÃÔ¶¿´À´Æð¾¢µÄÆð¾¢¶ÔËùÓÐÏà¹Ø·½¶¼¸üºÃ¡£¡£¡£¡£¡£ÇòËÙÌåÓý¹ØÓÚδʹÓü°¸ñÒ±Á¶³§µÄ¹©Ó¦É̽ÓÄÉÈçϲ½·¥£º
? ÒªÇó¹©Ó¦ÉÌÌṩÊéÃæµÄΣº¦ÖÎÀíÍýÏë/¸ÄÉÆÍýÏ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öð¼¶Íƶ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹È±·¦¸ñÒ±Á¶³§»ò¾«Á¶³§Í¨¹ýÕû¸Ä¡¢É󼯣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÉΪ¼°¸ñÒ±Á¶³§»ò¾«Á¶³§£»£»£»£»£»
? Èô¹©Ó¦ÉÌÎÞ·¨Öð¼¶Íƶ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔòÒªÇó¹©Ó¦ÉÌÌæ»»ÇкϳåÍ»¿ó²úÕþ²ßµÄ¶þ¼¶¹©Ó¦ÉÌ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«È±·¦¸ñÒ±Á¶³§»ò¾«Á¶³§ÒƳý¹©Ó¦Á´£»£»£»£»£»
4.6 Äê¶È±¨¸æ¼°¶ÔÍâÅû¶
ÇòËÙÌåÓýδ±ØÆÚÊÓ²ìÍê³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÊÓ²ìЧ¹û¾ÙÐÐÕûÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐγɳåÍ»¿ó²ú±¨¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¹ÙÍøÉϾÙÐйûÕæÅû¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓý½«Ò»Á¬ÔÚ¹«Ë¾¹ÙÍø¹ûÕæ³åÍ»¿ó²úÕþ²ßºÍÊӲ챨¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ±ãÏà¹Ø·½ÄÜ»ñϤÇòËÙÌåÓý¶Ô³åÍ»¿ó²úÖÎÀíµÄÏÖ×´¡£¡£¡£¡£¡£
¹Ù·½Åû¶¿ÉÔÚÒÔÏÂÍøÕ¾²éÔÄ£º
3
2023Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇòËÙÌåÓý¹²¶Ô¹©Ó¦Á´ÖеÄ156¼Ò¹©Ó¦É̾ÙÐÐÁ˳åÍ»¿ó²úÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓ²ì°üÀ¨3TGs£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬îܺÍÔÆÄ¸ÁùÖÖ¿óÎï¡£¡£¡£¡£¡£Æ¾Ö¤ÊÓ²ìЧ¹û·¢Ã÷δʹÓÃȱ·¦¸ñÒ±Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ܹ²Ê¹ÓÃÕâÁùÖÖ¿óÎïµÄ218¼ÒÒ±Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐͨ¹ýÉ󼯵ÄÒ±Á¶³§µÄ218¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼±ÈΪ100%£»£»£»£»£»Éó¼ÆÖеÄÒ±Á¶³§ºÍÖª×ãRMIÆÀ¹ÀÌõ¼þµÄÒ±Á¶
³§×ܹ²197¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼±È90%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÊý¾ÝÈçÏ£º
³åÍ»¿óÎï | Ò±Á¶³§ÊýÄ¿ | Active | Eligible | Conformant | Conformant |
Tin-Îý | 65 | 0 | 65 | 40 | 62% |
Gold-½ð | 90 | 0 | 90 | 90 | 100% |
Tantalum-îã | 32 | 0 | 32 | 31 | 97% |
Tungsten-ÎÙ | 31 | 0 | 31 | 31 | 100% |
Cobalt-îÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Mica-ÔÆÄ¸ | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
ΪÁËÍÆÐÐÇòËÙÌåÓýµÄÆóÒµÉç»áÔðÈΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´À´ÎÒÃÇ»á¶Ô¹©Ó¦Á´Öеĸü¶à¼Ò¹©Ó¦É̾ÙÐÐÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯¹©Ó¦Á´¸ÄÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýͨ¹ýÉ󼯵ÄÒ±Á¶³§±ÈÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£ÇòËÙÌåÓýÄ¿µÄÊǵ½2030Äêµ×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔËùÉæ¼°³åÍ»¿ó²úµÄ¹©Ó¦ÉÌÊÓ²ìÁýÕÖÂÊ100%¡£¡£¡£¡£¡£ÎÒÃǽ«£º
? ¼Ó´óÊÓ²ìÁ¦¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔöÌíÊÓ²ìÆµÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃãÀøÉÐδ½ÓÊÜÉ󼯵ÄÒ±Á¶³§½ÓÊÜÉ󼯡£¡£¡£¡£¡£
? ½øÒ»²½ÓÅ»¯¹©Ó¦É̳åÍ»¿óÎïÊÓ²ìÕûÀíÊý¾ÝÒªÁ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍêÉÆ³åÍ»¿ó²úÊӲ챨¸æËùÁýÕÖÄÚÈÝ¡£¡£¡£¡£¡£
7.·´Ïì;¾¶
¸÷Ïà¹Ø·½Èô·¢Ã÷ÇòËÙÌåÓý²úÆ·µÄÖÊÁÏÓÐÅû¶֮ÍâµÄÒ±Á¶³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ù¿É·´ÏìÖÁÇòËÙÌåÓý¡£¡£¡£¡£¡£·´Ïì·½·¨ÓÐÈçÏÂÁ½ÖÖ·½·¨£º
¢Ù ͨ¹ý¹ÙÍø£¨£©ÁªÏµ-ÔÚÏßÁôÑԵķ½·¨¾ÙÐз´À¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»
¢Ú ͨ¹ýÇòËÙÌåÓý¹©Ó¦Á´¹«¹²ÓÊÏ䣨scm@zhaolong.com.cn£©¾ÙÐÐÓʼþ·´Ïì¡£¡£¡£¡£¡£
8.2023ÄêÊÓ²ìʹÓÃÒ±Á¶³§/¾«Á¶³§Çåµ¥
