²Î¿¼±ê×¼
¹âÀÂÐÔÄÜ £ºYD/T 3350.1ϵͳÐÔÄÜ £ºISO/IEC 11801-1¡¢GB/T 18233.1
LONGNEX ZϵÁÐ
ÎïÀíÌØÕ÷
| ÍäÇú°ë¾¶£¨¹âÀÂOD£©£º | ¶¯Ì¬ | 20±¶ |
| ¾²Ì¬ | 10±¶ | |
| ÀÉìÁ¦×îСֵ£º | FST£¨N£© | FLT£¨N£© |
| 1500 | 600 | |
| ѹ±âÁ¦×îСֵ£º | FSC£¨N/ 100mm£© | FLC£¨N/ 100mm£© |
| 1000 | 300 | |
| ÊÂÇéζȣ¨¡æ£©£º | -40 ~ +60 |
¹âÑ§ÌØÕ÷
Ë¥¼õ£¨dB/km£©£º | µ¥Ä£ | 1310nm | 1550nm |
| ¡Ü 0.36 | ¡Ü 0.22 | ||
| ¶àÄ£ | 850nm | 1300nm | |
| ¡Ü 3.5 | ¡Ü 1.5 | ||
| ÓÐÓÃģʽ´ø¿í£º | OM3 | ¡Ý2000MHz.km£¨850nm£© | |
| OM4 | ¡Ý4700MHz.km£¨850nm£© | ||
ÈÏÖ¤&¹æÔò
ÈÏÖ¤£º-ROHS£ºÇкÏ
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·ÐÎò | °ü×°¹æ¸ñ | ϵÁÐ |
ZS2-GYFA*X | * о GYFAËÉÌײã½Êʽ·Ç½ðÊôÔöÇ¿ÊÒÍâ¹âÀ£¨È«¸Éʽ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬OS2(9/125um) | 1000m/ Öá | Z |
ZM3-GYFA*X | * о GYFAËÉÌײã½Êʽ·Ç½ðÊôÔöÇ¿ÊÒÍâ¹âÀ£¨È«¸Éʽ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬OM3(50/125um) | 1000m/ Öá | Z |
ZM4-GYFA*X | * о GYFAËÉÌײã½Êʽ·Ç½ðÊôÔöÇ¿ÊÒÍâ¹âÀ£¨È«¸Éʽ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬OM4(50/125um) | 1000m/ Öá | Z |
×¢£º*= ¹âÏËоÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬2,4,6,8,12,24,48...