²Î¿¼±ê×¼
¹âÀÂÐÔÄÜ £ºYD/T 1258.4ϵͳÐÔÄÜ £ºISO/IEC 11801-1¡¢GB/T 18233.1
LONGNEX ZϵÁÐ
ÎïÀíÌØÕ÷
| ÍäÇú°ë¾¶£¨¹âÀÂOD£©: | ¶¯Ì¬ | 20±¶ | |
| ¾²Ì¬ | 10±¶ | ||
| ÀÉìÁ¦×îСֵ FLT £¨N£©: | ˮƽ | ±ÊÖ± | |
| ¡Ü12о | 130 | 200 | |
| £¾12о | 200 | 400 | |
| ÊÂÇéζȣ¨¡æ£©: | PVC | -20 ~ +60 | |
| LSZH | -30 ~ +60 | ||
¹âÑ§ÌØÕ÷
| Ë¥¼õ£¨dB/km£©£º | µ¥Ä£ | 1310nm | 1550nm |
| ¡Ü 0.50 | ¡Ü 0.50 | ||
ÈÏÖ¤&¹æÔò
ÈÏÖ¤£º-ROHS£ºÇкÏ
REACH£ºÇкÏ
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·ÐÎò | °ü×°¹æ¸ñ | ϵÁÐ |
ZTB9HF*XC | * оÊÒÄÚÊø×´µ¥Ä£¹âÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬OS2(9/125um)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬LSZH(IEC60332-3-24) | 1000m/ Öá | Z |
ZTB9HF*X-B1 | * оÊÒÄÚÊø×´µ¥Ä£¹âÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬OS2(9/125um)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬LSZH£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬B1(d0,t0,a1) | 1000m/ Öá | Z |
ZTB9NP*X | * оÊÒÄÚÊø×´µ¥Ä£¹âÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬OS2(9/125um)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬PVC(OFNP) | 1000m/ Öá | Z |
×¢£º*= ¹âÏËоÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2,4,6,8,12,24,48...